| maat | lengte | Na 1820 |
| streep | 1 mm | |
| duim | 2,43 cm | 1 cm |
| Amsterdamse duim | 2,57 cm | |
| palm | 1 dm | |
| el | 69,4 cm | 1 m |
| Amsterdamse el | 68,8 cm | |
| Goesche el | 69 cm | |
| Delfsche el | 68,2 cm | |
| Twentse el | 58,7 cm | |
| VOET | ||
| Amsterdamse voet | 28,31 cm | |
| Rijnlandse voet | 31,39 cm | |
| Engelse voet | 30,48 cm | |
| Parijse voet | 32,48 cm | |
| Pruisische voet | 31,38 cm | |
| Groninger voet | 29,20 cm | |
| Friesche voet | 28,40 cm | |
| Deventer voet | 29,60 cm | |
| MIJL | ||
| Engelse landmijl | 1609.34 m | |
| Engelse zeemijl (knoop=mijl/u) | 1852 m | |
| Hollandsche mijl | 5556 m | |
| Geografische mijl | 7407 m | |
| Franse Lieue | 4444 m | |
| Pruisische mijl | 7532 m | |
| Oostenrijkse mijl | 7586 m | |
| Zweedse mijl | 10688 m | |
| Zwitserse mijl | 8354 m | |
| Spaansche mijl | 7066 m | |
| Werst | 1043 m | |
| Romeinse mijl | 1478 m | |
| OVERIG | ||
| vadem | 182,88 m | |
| kabellengte | 185,2 m | 1/10 zeemijl |
| kabellengte (marine) | 225 m | |
| Tonnage | ||
| ton NA 1875 | 2,83 m³ | |
| ton Oude meting |
1000 kg of 2,214 m³ | |
| Engelse (of long) ton | 1016,05 kg | |
| bruto registerton (totaal benedendeks) | 2,83 m³ | |
| netto registerton (Volume van de lading, benedendeks) | 2,83 m³ | |
| Last | ||
| last | 1839,39 kg | |
| roggelast | 2099 kg | |
| Overig | ||
| picol | 61,76 kg | |
| Amsterdams pond | 0,4941 kg | |
| Medicinaal pond | 0,375 kg | |
| Mud | 100 liter | Na 1820 |
| Okshoofd | ± 230 liter | |
| Frans Okshoofd | 216-232 liter | |